Harga Beton Readymix Margahayu

Harga Cor Ready Mix Margahayu, Jayamix Murah, Terdekat, Berkualitas. Lebih Lengkapnya Harga Beton Cor Margahayu Bekasi Timur Per Kubik

Margahayu Bekasi Timur, Harga Beton Readymix Margahayu – Dengan harga kompetitif dari indobetonreadymix.

Untuk memenuhi kebutuhan Anda, maka kami selalu sedia melayani customer kami dengan menjaga kepuasan dan kepercayaan pelanggan readymix.

indobetonreadymix menyediakan jasa supply beton readymix, melalui proses yang terintegrasi dengan Produsen readymix terbesar dan tersebar seluruh Jabodetabek. Berikut daftar harga readymix Margahayu bekasi.

Harga Beton Readymix Margahayu

NO NAMA MUTU FC HARGA FA/M3 HARGA NFA/M3
1 B>0  > fc 8,3 mpa IDR 700.000 IDR 730.000
2 K175 fc 14.53 mpa IDR 750.000 IDR 780.000
3 K200 fc 16.60 mpa IDR 780.000 IDR 810.000
4 K225 fc 18.68 mpa IDR 800.000 IDR 830.000
5 K250 fc 20.75 mpa IDR 830.000 IDR 860.000
6 K300 fc 24,90 mpa IDR 870.000 IDR 900.000
7 K350 fc 29.05 mpa IDR 910.000 IDR 940.000
8 K375 fc 31.12 mpa IDR 930.000 IDR 970.000
9 K400 fc 33.20 mpa IDR 960.000 IDR 990.000
10 K450 fc 37.35 mpa IDR 1.010.000 IDR 1.040.000
11 K500 fc 41.50 mpa IDR 1.050.000 IDR 1.080.000

Demikianlah penyampaian artikel mengenai dan biaya pengecoran beton ready mix untuk daerah Margahayu Bekasi Timur.

Lokasi Plant

Lokasi Batching Plant yang letaknya strategis dari Bekasi Timur.

Related Articles