Harga Beton Ready Mix Dynamix
Berikut ini adalah daftar tentang Harga Beton Readymix Dynamix terbaru untuk wilayah jakarta, bogor, depok, tangerang, bekasi dan sekitarnya.
Harga beton ready holcim yang kami tawarkan lebih murah dan kompetitif kami juga menawarkan harga ready mix.
Holcim / Dynamix Beton
Merupakan produk baru, namun sudah banyak dikenal kualitasnya yang baik dan terbukti mempunyai tenaga kerja yang kompeten dibidang nya.
Untuk produk beton ready mix, holcim beton berani menjamin kualitas beton dengan produsen beton lainnya dan bisa dibilang berani di adu.
Menyediakan beton ready mix dengan kualitas tinggi dan mutu terbaik untuk anda dengan harga yang terjangkau dan lebih murah.
Harga yang kami tawarkan pun kompetitif lebih murah dan termurah dari kompetitor lain. Dengan beton ready mix ini para calon konsumen tidak perlu repot lagi untuk membuat beton cor dengan cara manual dan membutuhkan tenaga kerja yang banyak, karena kami telah siapkan armada mobil langsung kerumah anda.
Berikut kami sampaikan Harga Beton Readymix Dynamix dalam satuan per meter kubik.
Harga Beton Readymix Dynamix
Readymix | Non Fa | Fa |
---|---|---|
Readymix K100 | IDR 700.000 | IDR 750.000 |
Readymix K175 | IDR 750.000 | IDR 830.000 |
Readymix K200 | IDR 780.000 | IDR 850.000 |
Readymix K225 | IDR 800.000 | IDR 880.000 |
Readymix K250 | IDR 830.000 | IDR 910.000 |
Readymix K300 | IDR 870.000 | IDR 940.000 |
Readymix K350 | IDR 910.000 | IDR 970.000 |
Readymix K375 | IDR 930.000 | IDR 1.000.000 |
Readymix K400 | IDR 960.000 | IDR 1.050.000 |
Readymix K450 | IDR 1.010.000 | IDR 1.100.000 |
Readymix K500 | IDR 1.050.000 | IDR 1.150.000 |
Harga Minimix Dynamix Holcim
MUTU FC /(K) | FA | NON FA |
---|---|---|
Beton Minimix > fc 8,3 mpa (B>0) | IDR 1.080.000 | IDR 1.130.000 |
Beton Minimix fc 14.53 mpa (K175) | IDR 1.100.000 | IDR 1.150.000 |
Beton Minimix fc 16.60 mpa (K200) | IDR 1.120.000 | IDR 1.170.000 |
Beton Minimix fc 18.68 mpa (K225) | IDR 1.160.000 | IDR 1.210.000 |
Beton Minimix fc 20.75 mpa (K250) | IDR 1.190.000 | IDR 1.240.000 |
Beton Minimix fc 24,90 mpa (K300) | IDR 1.240.000 | IDR 1.290.000 |
Beton Minimix fc 29.05 mpa (K350) | IDR 1.275.000 | IDR 1.325.000 |
Beton Minimix fc 31.12 mpa (K375) | IDR 1.310.000 | IDR 1.360.000 |
Beton Minimix fc 33.20 mpa (K400) | IDR 1.340.000 | IDR 1.390.000 |
Beton Minimix fc 37.35 mpa (K450) | IDR 1.370.000 | IDR 1.420.000 |
Beton Minimix fc 41.50 mpa (K500) | IDR 1.400.000 | IDR 1.450.000 |
Keterangan :
- Konfirmasi pemesanan 2- 3 hari sebelum pengecoran.
- Sebelum pengerjaan Kami akan melakukan survey terlebih dahulu.
- Harga sudah termasuk ppn 10 %.
- Harga tersebut berlaku untuk wilayah jabodetabek dan sekitarnya.
- Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak, keamanan (masyarakat dan polisi) dan dapat truck mixer menuju proyek.
Pelayanan Kami :
- Gratis kunjungan survey untuk akses jalan ke lokasi proyek.
- Gratis konsultasi untuk kebutuhan proyek agar lebih efektif dan efisien pada saat pengerjaan cor.