Our Services
Beton Cor
Pompa Beton
Mini Ready Mix
Daftar Harga Ready Mix 2024
Readymix | Non Fa | Fa |
---|---|---|
Readymix K100 | IDR 700.000 | IDR 750.000 |
Readymix K175 | IDR 750.000 | IDR 830.000 |
Readymix K200 | IDR 780.000 | IDR 850.000 |
Readymix K225 | IDR 800.000 | IDR 880.000 |
Readymix K250 | IDR 830.000 | IDR 910.000 |
Readymix K300 | IDR 870.000 | IDR 940.000 |
Readymix K350 | IDR 910.000 | IDR 970.000 |
Readymix K375 | IDR 930.000 | IDR 1.000.000 |
Readymix K400 | IDR 960.000 | IDR 1.050.000 |
Readymix K450 | IDR 1.010.000 | IDR 1.100.000 |
Readymix K500 | IDR 1.050.000 | IDR 1.150.000 |
Daftar Harga Minimix 2024
Mini Mix | Fa | Non Fa |
---|---|---|
Minimix K100 | IDR 1.080.000 | IDR 1.130.000 |
Minimix K175 | IDR 1.100.000 | IDR 1.150.000 |
Minimix K200 | IDR 1.120.000 | IDR 1.170.000 |
Minimix K225 | IDR 1.160.000 | IDR 1.210.000 |
Minimix K250 | IDR 1.190.000 | IDR 1.240.000 |
Minimix K300 | IDR 1.240.000 | IDR 1.290.000 |
Minimix K350 | IDR 1.275.000 | IDR 1.325.000 |
Minimix K375 | IDR 1.310.000 | IDR 1.360.000 |
Minimix K400 | IDR 1.340.000 | IDR 1.390.000 |
Minimix K450 | IDR 1.370.000 | IDR 1.420.000 |
Minimix K500 | IDR 1.400.000 | IDR 1.450.000 |
Daftar Harga Sewa Pompa 2024
Jenis | Jangkauan | Harga Sewa |
---|---|---|
Pompa Standar | 18. M | Rp. 3,500,000/ 8 Jam |
Pompa Long Bom | 28. M | Rp. 5,500,000/ 8 Jam |
Super Long Bom | 32. M | Rp. 6,500,000/ 8 Jam |
Pompa Kodok | 100. M | Rp. 7,500,000/ 8 Jam |
Pompa Mini | 18. M | Rp. 3,500,000/ 8 Jam |
Vibrator Beton | Rp. 350,000/ 8 Jam |